ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২০১৫ সালের জে.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
EIIN: 119183 No. of Students Appeared: 176 No. of Students Passed: 176 Percentage of Pass: 100.00
| জে.এস.সি, রোল | ফলাফল |
|---|---|
| 278400 | [5.00] |
| 278401 | [5.00] |
| 278402 | [5.00] |
| 278403 | [5.00] |
| 278404 | [5.00] |
| 278405 | [5.00] |
| 278406 | [5.00] |
| 278407 | [5.00] |
| 278408 | [5.00] |
| 278409 | [5.00] |
| 278410 | [5.00] |
| 278411 | [5.00] |
| 278412 | [5.00] |
| 278413 | [5.00] |
| 278414 | [5.00] |
| 278415 | [5.00] |
| 278416 | [5.00] |
| 278417 | [5.00] |
| 278418 | [4.95] |
| 278419 | [5.00] |
| 278420 | [5.00] |
| 278421 | [5.00] |
| 278422 | [5.00] |
| 278423 | [5.00] |
| 278424 | [5.00] |
| 278425 | [5.00] |
| 278426 | [5.00] |
| 278427 | [5.00] |
| 278428 | [4.85] |
| 278429 | [5.00] |
| 278430 | [5.00] |
| 278431 | [4.85] |
| 278432 | [4.95] |
| 278433 | [5.00] |
| 278434 | [4.85] |
| 278435 | [5.00] |
| 278436 | [5.00] |
| 278437 | [4.70] |
| 278438 | [4.40] |
| 278439 | [4.70] |
| 278440 | [4.60] |
| 278441 | [4.85] |
| 278442 | [4.95] |
| 278443 | [4.55] |
| 278444 | [4.85] |
| 278445 | [4.35] |
| 278446 | [4.90] |
| 278447 | [4.40] |
| 278448 | [5.00] |
| 278449 | [5.00] |
| 278450 | [5.00] |
| 278451 | [5.00] |
| 278452 | [5.00] |
| 278453 | [5.00] |
| 278454 | [5.00] |
| 278455 | [5.00] |
| 278456 | [5.00] |
| 278457 | [5.00] |
| 278458 | [5.00] |
| 278459 | [5.00] |
| 278460 | [5.00] |
| 278461 | [5.00] |
| 278462 | [5.00] |
| 278463 | [5.00] |
| 278464 | [5.00] |
| 278465 | [5.00] |
| 278466 | [5.00] |
| 278467 | [4.90] |
| 278468 | [5.00] |
| 278469 | [5.00] |
| 278470 | [5.00] |
| 278471 | [5.00] |
| 278472 | [4.55] |
| 278473 | [4.95] |
| 278474 | [4.70] |
| 278475 | [4.55] |
| 278476 | [4.10] |
| 278477 | [4.70] |
| 278478 | [4.75] |
| 278479 | [4.70] |
| 278480 | [4.45] |
| 278481 | [4.65] |
| 278482 | [4.90] |
| 278483 | [5.00] |
| 278484 | [4.80] |
| 278485 | [4.85] |
| 278486 | [4.10] |
| 278487 | [4.50] |
| 278488 | [4.70] |
| 278489 | [5.00] |
| 278490 | [5.00] |
| 278491 | [5.00] |
| 278492 | [5.00] |
| 278493 | [5.00] |
| 278494 | [5.00] |
| 278495 | [5.00] |
| 278496 | [5.00] |
| 278497 | [5.00] |
| 278498 | [5.00] |
| 278499 | [5.00] |
| 278500 | [5.00] |
| 278501 | [5.00] |
| 278502 | [5.00] |
| 278503 | [5.00] |
| 278504 | [5.00] |
| 278505 | [5.00] |
| 278506 | [5.00] |
| 278507 | [5.00] |
| 278508 | [5.00] |
| 278509 | [5.00] |
| 278510 | [5.00] |
| 278511 | [5.00] |
| 278512 | [5.00] |
| 278513 | [5.00] |
| 278514 | [5.00] |
| 278515 | [4.85] |
| 278516 | [5.00] |
| 278517 | [4.45] |
| 278518 | [4.75] |
| 278519 | [5.00] |
| 278520 | [5.00] |
| 278521 | [4.50] |
| 278522 | [4.85] |
| 278523 | [4.95] |
| 278524 | [4.75] |
| 278525 | [4.60] |
| 278526 | [4.75] |
| 278527 | [5.00] |
| 278528 | [4.50] |
| 278529 | [5.00] |
| 278530 | [5.00] |
| 278531 | [5.00] |
| 278532 | [4.65] |
| 278533 | [4.65] |
| 278534 | [5.00] |
| 278535 | [5.00] |
| 278536 | [5.00] |
| 278537 | [5.00] |
| 278538 | [5.00] |
| 278539 | [5.00] |
| 278540 | [5.00] |
| 278541 | [5.00] |
| 278542 | [5.00] |
| 278543 | [5.00] |
| 278544 | [5.00] |
| 278545 | [5.00] |
| 278546 | [5.00] |
| 278547 | [5.00] |
| 278548 | [5.00] |
| 278549 | [5.00] |
| 278550 | [5.00] |
| 278551 | [5.00] |
| 278552 | [5.00] |
| 278553 | [5.00] |
| 278554 | [5.00] |
| 278555 | [5.00] |
| 278556 | [5.00] |
| 278557 | [5.00] |
| 278558 | [5.00] |
| 278559 | [5.00] |
| 278560 | [5.00] |
| 278561 | [4.85] |
| 278562 | [4.90] |
| 278563 | [5.00] |
| 278564 | [4.95] |
| 278565 | [4.95] |
| 278566 | [4.05] |
| 278567 | [4.95] |
| 278568 | [4.95] |
| 278569 | [4.90] |
| 278570 | [4.95] |
| 278571 | [4.85] |
| 278572 | [4.65] |
| 278573 | [5.00] |
| 278574 | [4.35] |
| 278575 | [4.44] |
