প্রশাসনিক শ্রেণীবিন্যাস
| পদবি | পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | সৃষ্ট পদ |
|---|---|---|---|---|
| প্রধান শিক্ষক | ১ | ১ | ০ | ০ |
| সহকারি প্রধান শিক্ষক | ১ | ১ | ০ | ০ |
| ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক | ১ | ১ | ০ | ০ |
| হেড মৌলভী | ১ | ১ | ০ | ০ |
| শিক্ষক | ৩৫ | ২৫ | ৫ | ৫ |
| সহকারি শিক্ষক | ৩৫ | ২৫ | ৫ | ৫ |
| লাইব্রিয়ান | ১ | ১ | ০ | ০ |
| করনিক | ১ | ১ | ০ | ০ |
| পিওন/এল.এম.এস.এস | ১ | ১ | ০ | ০ |
| আয়া | ১ | ১ | ০ | ০ |
| নাইট গার্ড | ১ | ১ | ০ | ০ |
| মোট | ৮০ | ৬০ | ১০ | ১০ |
