খাত ওয়ারী বিভিন্ন শ্রেণী ভিত্তিক মাসিক ফি
শ্রেণীর ভিত্তিক মাসিক ফি এর পরিমাণ
| ক্রম | খাত সমুহ | ১ম-১০ম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ০১ | বেতন | ২০০ | |
| ০২ | টিফিন | ২১০ | |
| ০৩ | অনলাইন | ২০ | |
| ০৪ | শিক্ষা উপকরণ | ৩০ | |
| ০৫ | বেতন রশিদ | ১০ | |
| ০৬ | বিদুৎ | ৩৫ | |
| ০৭ | গ্যাস | ০৫ | |
| ০৮ | পানি | <০৫ | |
| ০৯ | স্যানিটেশন | ২৫ | |
| ১০ | আপ্যায়ন | ২০ | |
| ১১ | বিবিধ | ৩৫ | |
| সর্বমোট | ৫৯৫ | ||
খাত ওয়ারী বিভিন্ন শ্রেণী ভিত্তিক বার্ষিক ফি
শ্রেণী ভিত্তিক বার্ষিক ফি এর পরিমাণ
| ক্রম | খাত সমুহ | ফির পরিমান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ০১ | উন্নয়ন | ২০০০ | |
| ০২ | ক্রীড়া | ৫০০ | |
| ০৩ | ম্যাগাজিন | ২৫০ | |
| ০৪ | মিলাদ | ১০০ | |
| ০৫ | দরিদ্র তহবিল | ২৫০ | |
| ০৬ | পৌর কর | ১৫ | |
| ০৭ | লাইব্রেরী | ১০০ | |
| ০৮ | বিজ্ঞানাগার | ৫৫ | |
| ০৯ | সংস্কৃতিক কর্মকান্ড | ১০০ | |
| ১০ | কম্পিউটার | ৩৫ | |
| ১১ | গ্র্যাচুইটি | ২৫০ | |
| ১২ | কল্যাণ ফান্ড | ২৫০ | |
| ১৩ | অভিভাবক সমাবেশ | ৩০০ | |
| ১৪ | শিক্ষা উন্নায়ন | ২৫০ | |
| ১৫ | মাল্টিমিডিয়া ও সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং | ৫০ | |
| ১৬ | ডায়েরি ও স্কিম | ২০০ | |
| ১৭ | একাডেমি ও ওয়াল ক্যালেন্ডার | ১৫০ | |
| ১৮ | কৃতি সংবর্ধনা,নবীনবরণ,বিদায় | ৫০ | |
| ১৯ | প্রোগেস রিপোর্ট | ১৫ | |
| ২০ | জাতীয় ও বিভিন্ন দিবস উদায়াপন | ৩৫ | |
| ২১ | রেড ক্রিসেন্ট | ১৫ | |
| ২২ | স্কাউট | ১৫ | |
| ২৩ | গার্ল গাইড্স | ১৫ | |
| সর্বমোট | ৫,০০০ |
