আয়-ব্যয় তথ্য - ২০১৫
| ক্রম | মাসের নাম | আয় | ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | জানুয়ারী | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০২ | ফেব্রুয়ারী | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০৩ | মার্চ | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০৪ | এপ্রিল | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০৫ | মে | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০৬ | জুনে | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০৭ | জুলাই | ০০০০০ | ০০০০০ | |
| ০৮ | অগাস্ট | |||
| ০৯ | সেপ্টেম্বর | |||
| ১০ | অক্টোবর | |||
| ১১ | নভেম্বর | |||
| ১২ | ডিসেম্বর | |||
| মোট | ০০০০০ | ০০০০০ |
