ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২০১৫ সালের পি.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
| পি.এস.সি, রোল | জি পি এ | গ্রেড |
|---|---|---|
| 5882 | 5.00 | A+ |
| 5883 | 5.00 | A+ |
| 5884 | 5.00 | A+ |
| 5885 | 5.00 | A+ |
| 5886 | 5.00 | A+ |
| 5887 | 5.00 | A+ |
| 5888 | 5.00 | A+ |
| 5889 | 5.00 | A+ |
| 5890 | 5.00 | A+ |
| 5891 | 5.00 | A+ |
| 5892 | 5.00 | A+ |
| 5893 | 5.00 | A+ |
| 5894 | 5.00 | A+ |
| 5895 | 5.00 | A+ |
| 5896 | 5.00 | A+ |
| 5897 | 5.00 | A+ |
| 5898 | 5.00 | A+ |
| 5899 | 5.00 | A+ |
| 5900 | 4.83 | A |
| 5901 | 5.00 | A+ |
| 5902 | 5.00 | A+ |
| 5903 | 5.00 | A+ |
| 5904 | 5.00 | A+ |
| 5905 | 5.00 | A+ |
| 5906 | 5.00 | A+ |
| 5907 | 5.00 | A+ |
| 5908 | 5.00 | A+ |
| 5909 | 5.00 | A+ |
| 5910 | 5.00 | A+ |
| 5911 | 5.00 | A+ |
| 5912 | 5.00 | A+ |
| 5913 | 5.00 | A+ |
| 5914 | 5.00 | A+ |
| 5915 | 5.00 | A+ |
| 5916 | 5.00 | A+ |
| 5917 | 4.83 | A |
| 5918 | 5.00 | A+ |
| 5919 | 5.00 | A+ |
| 5920 | 5.00 | A+ |
| 5921 | 5.00 | A+ |
| 5922 | 4.83 | A |
| 5923 | 5.00 | A+ |
| 5924 | 5.00 | A+ |
| 5925 | 5.00 | A+ |
| 5926 | 5.00 | A+ |
| 5927 | 5.00 | A+ |
| 5928 | 5.00 | A+ |
| 5929 | 5.00 | A+ |
| 5930 | 4.83 | A |
| 5931 | 4.75 | A |
| 5932 | 4.58 | A |
| 5933 | 4.83 | A |
| 5934 | 4.83 | A |
| 5935 | 4.83 | A |
| 5936 | 4.83 | A |
| 5937 | 5.00 | A+ |
| 5938 | 4.83 | A |
| 5939 | 4.75 | A |
| 5940 | 3.92 | A- |
| 5941 | 3.92 | A- |
| 5942 | 4.75 | A |
| 5943 | 5.00 | A+ |
| 5944 | 5.00 | A+ |
| 5945 | 5.00 | A+ |
| 5946 | 5.00 | A+ |
| 5947 | 5.00 | A+ |
| 5948 | 5.00 | A+ |
| 5949 | 5.00 | A+ |
| 5950 | 5.00 | A+ |
| 5951 | 5.00 | A+ |
| 5952 | 5.00 | A+ |
| 5953 | 5.00 | A+ |
| 5954 | 5.00 | A+ |
| 5955 | 5.00 | A+ |
| 5956 | 5.00 | A+ |
| 5957 | 5.00 | A+ |
| 5958 | 5.00 | A+ |
| 5959 | 5.00 | A+ |
| 5960 | 5.00 | A+ |
| 5961 | 5.00 | A+ |
| 5962 | 5.00 | A+ |
| 5963 | 5.00 | A+ |
| 5964 | 5.00 | A+ |
| 5965 | 5.00 | A+ |
| 5966 | 5.00 | A+ |
| 5967 | 5.00 | A+ |
| 5968 | 4.83 | A |
| 5969 | 5.00 | A+ |
| 5970 | 5.00 | A+ |
| 5971 | 5.00 | A+ |
| 5972 | 5.00 | A+ |
| 5973 | 5.00 | A+ |
| 5974 | 5.00 | A+ |
| 5975 | 5.00 | A+ |
| 5976 | 5.00 | A+ |
| 5977 | 5.00 | A+ |
| 5978 | 5.00 | A+ |
| 5979 | 5.00 | A+ |
| 5980 | 5.00 | A+ |
| 5981 | 5.00 | A+ |
| 5982 | 5.00 | A+ |
| 5983 | 5.00 | A+ |
| 5984 | 4.83 | A |
| 5985 | 4.08 | A |
| 5986 | 5.00 | A+ |
| 5987 | 4.83 | A |
| 5988 | 4.83 | A |
| 5989 | 5.00 | A+ |
| 5990 | 5.00 | A+ |
| 5991 | 5.00 | A+ |
| 5992 | 4.83 | A |
| 5993 | 5.00 | A+ |
| 5994 | 4.67 | A |
| 5995 | 4.58 | A |
| 5996 | 4.17 | A |
| 5997 | 4.42 | A |
| 5998 | 4.42 | A |
| 5999 | 4.67 | A |
| 6000 | 4.50 | A |
| 6001 | 4.33 | A |
| 6002 | 5.00 | A+ |
| 6003 | 4.17 | A |
| 6004 | 5.00 | A+ |
| 6005 | 4.42 | A |
| 6006 | 4.25 | A |
| 6007 | 4.50 | A |
| 6008 | 5.00 | A+ |
| 6009 | 3.67 | A- |
| 6010 | 5.00 | A+ |
| 6011 | 5.00 | A+ |
| 6012 | 5.00 | A+ |
| 6013 | 5.00 | A+ |
| 6014 | 5.00 | A+ |
| 6015 | 5.00 | A+ |
| 6016 | 5.00 | A+ |
| 6017 | 5.00 | A+ |
| 6018 | 5.00 | A+ |
| 6019 | 5.00 | A+ |
| 6020 | 4.83 | A |
| 6021 | 5.00 | A+ |
| 6022 | 5.00 | A+ |
| 6023 | 5.00 | A+ |
| 6024 | 5.00 | A+ |
| 6025 | 5.00 | A+ |
| 6026 | 5.00 | A+ |
| 6027 | 5.00 | A+ |
| 6028 | 5.00 | A+ |
| 6029 | 5.00 | A+ |
| 6030 | 5.00 | A+ |
| 6031 | 5.00 | A+ |
| 6032 | 5.00 | A+ |
| 6033 | 5.00 | A+ |
| 6034 | 5.00 | A+ |
| 6035 | 5.00 | A+ |
| 6036 | 5.00 | A+ |
| 6037 | 5.00 | A+ |
| 6038 | 5.00 | A+ |
| 6039 | 5.00 | A+ |
| 6040 | 4.83 | A |
| 6041 | 5.00 | A+ |
| 6042 | 5.00 | A+ |
| 6043 | 5.00 | A+ |
| 6044 | 5.00 | A+ |
| 6045 | 5.00 | A+ |
| 6046 | 5.00 | A+ |
| 6047 | 5.00 | A+ |
| 6048 | 4.83 | A |
| 6049 | 4.83 | A |
| 6050 | 4.75 | A |
| 6051 | 4.75 | A |
| 6052 | 5.00 | A+ |
| 6053 | 5.00 | A+ |
| 6054 | 5.00 | A+ |
| 6055 | 4.25 | A |
| 6056 | 4.75 | A |
| 6057 | 3.83 | A- |
| 6058 | 4.33 | A |
| 6059 | 5.00 | A+ |
| 6060 | 4.50 | A |
| 6061 | 4.50 | A |
| 6062 | 5.00 | A+ |
| 6063 | 5.00 | A+ |
| 6064 | 5.00 | A+ |
| 6065 | 5.00 | A+ |
| 6066 | 5.00 | A+ |
| 6067 | 5.00 | A+ |
| 6068 | 5.00 | A+ |
| 6069 | 5.00 | A+ |
| 6070 | 5.00 | A+ |
| 6071 | 5.00 | A+ |
| 6072 | 5.00 | A+ |
| 6073 | 5.00 | A+ |
| 6074 | 5.00 | A+ |
| 6075 | 5.00 | A+ |
| 6076 | 5.00 | A+ |
| 6077 | 5.00 | A+ |
| 6078 | 5.00 | A+ |
| 6079 | 5.00 | A+ |
| 6080 | 5.00 | A+ |
| 6081 | 5.00 | A+ |
| 6082 | 5.00 | A+ |
| 6083 | 5.00 | A+ |
| 6084 | 5.00 | A+ |
| 6085 | 5.00 | A+ |
| 6086 | 5.00 | A+ |
| 6087 | 5.00 | A+ |
| 6088 | 5.00 | A+ |
| 6089 | 5.00 | A+ |
| 6090 | 5.00 | A+ |
| 6091 | 5.00 | A+ |
| 6092 | 4.83 | A |
| 6093 | 5.00 | A+ |
| 6094 | 5.00 | A+ |
| 6095 | 4.83 | A |
| 6096 | 5.00 | A+ |
| 6097 | 5.00 | A+ |
| 6098 | 5.00 | A+ |
| 6099 | 4.75 | A |
| 6100 | 4.58 | A |
| 6101 | 4.75 | A |
| 6102 | 3.42 | B |
| 6103 | 4.33 | A |
| 6104 | 3.92 | A- |
| 6105 | 4.08 | A |
| 6106 | 3.42 | B |
| 6107 | 5.00 | A+ |
| 6109 | 4.83 | A |
| 6110 | 5.00 | A+ |
| 6111 | 4.83 | A |
| 6112 | 5.00 | A+ |
